000 | 00991nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2013005045 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130145744.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aH20; P34 | ||
100 | 1 | _aSenhor, R.F. | |
100 | 1 | _aCâmara, M.P.S. | |
100 | 1 | _aPrichoa, L. de F. | |
100 | 1 | _aLima, M.B. | |
100 | 1 | _aSales Junior, R. | |
100 | 1 | _aMichereff, S.J, | |
245 | 1 | _aInfluência do método de inoculação, intensidade do ferimento e idade do fruto na severidade da podridão-de-cratera em melão | |
650 | _aMELÃO | ||
650 | _aMÉTODO | ||
650 | _aINOCULAÇÃO | ||
650 | _aPODRIDÃO | ||
650 | _aFUNGO | ||
650 | _aDOENÇA DE PLANTA | ||
773 | 0 |
_tSumma Phytopathologica (Brazil) _xISSN 0100-5405 _g(Jul-Sep 2008), v. 34(3) p. 232-237 _wBR2013005045 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c311798 _d311798 |