| 000 | 00843nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2013005637 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130145919.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP40 | ||
| 100 | 1 | _aAvila, T.R. | |
| 100 | 1 | _aPedrozo, C.S. | |
| 100 | 1 | _aBersano, J.G.F. | |
| 245 | 1 | _aVariação temporal do zooplâncton da praia de Tramandaí, Rio Grande do Sul, com ênfase em Copepoda | |
| 650 | _aCRUSTACEO | ||
| 650 | _aCOPEPODA | ||
| 650 | _aZOOPLANCTON | ||
| 650 | _aTEMPERATURA | ||
| 650 | _aRIO GRANDE DO SUL | ||
| 773 | 0 |
_tIheringia. Série Zoologia (Brazil) _xISSN 0073-4721 _g(Mar 2009), v. 99(1) p. 18-26 _wBR2013005637 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c312430 _d312430 |
||