000 | 00950nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2013006089 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130150006.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aK01; P40 | ||
100 | 1 | _aPinheiro, M.P. | |
100 | 1 | _aOliveira Filho, J.A. de | |
100 | 1 | _aFrança, S. | |
100 | 1 | _aAmorim, A.M. | |
100 | 1 | _aMielke, M.S. | |
245 | 1 | _aAnnual variation in canopy openness, air temperature and humidity in the understory of three forested sites in southern Bahia state, Brazil | |
650 | _aCACAU | ||
650 | _aFLORESTA | ||
650 | _aMICROCLIMA | ||
650 | _aPRECIPITAÇÃO PLUVIAL | ||
650 | _aTEMPERATURA | ||
773 | 0 |
_tCiência Florestal (Brazil) _xISSN 0103-9954 _g(Jan-Mar 2013), v. 23(1) p. 107-116 _wBR2013006089 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c312721 _d312721 |