000 | 00965nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2013007596 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130150405.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL50; L53; M01 | ||
100 | 1 | _aAveiro, M.V. | |
100 | 1 | _aMagalhães, A.R.M. | |
100 | 1 | _aTramonte, V.L.C.G. | |
100 | 1 | _aSchaefer,A.L.C. | |
245 | 1 | _aVariação sazonal na composição centesimal e reprodução do bivalve de areia Anomalocardia brasiliana da reserva extrativista marinha do Pirajubaé, Florianópolis/SC | |
650 | _aMOLUSCO | ||
650 | _aREPRODUÇÃO ANIMAL | ||
650 | _aCOMUNIDADE PESQUEIRA | ||
650 | _aBIOQUÍMICA | ||
650 | _aSANTA CATARINA | ||
773 | 0 |
_tAtlântica (Brazil) _xISSN 0102-1656 _g(Jan-Jun 2011), v. 33(1) p. 5-14 _wBR2013007596 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c314082 _d314082 |