000 | 00864nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2013007831 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130150451.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aQ03 | ||
100 | 1 | _aRitter, A.C. | |
100 | 1 | _aHoeltz, M. | |
100 | 1 | _aNoll, I.B. | |
245 | 1 | _aToxigenic potential of Aspergillus flavus tested in different culture conditions | |
650 | _aCONTAMINAÇÃO FÚNGICA | ||
650 | _aMICOTOXINA | ||
650 | _aAFLATOXINA | ||
650 | _aPH | ||
773 | 0 |
_tCiência e Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 1678-457X _g(Jul-Sep 2011), v. 31(3) p. 623-628 _wBR2013007831 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/pdf/cta/v31n3/a11v31n3.pdf |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c314370 _d314370 |