| 000 | 00898nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2013008905 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130150717.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aP33 | ||
| 100 | 1 | _aRamos, S.J. | |
| 100 | 1 | _aFaquin, V. | |
| 100 | 1 | _aÁvila, F.W. | |
| 100 | 1 | _aFerreira, R.M.A. | |
| 100 | 1 | _aAraújo, J.L. | |
| 245 | 1 | _aBiomass productions, B accumulation and Ca/B ratio in Eucalyptus under various conditions of water availability and B doses | |
| 650 | _aEUCALIPTO | ||
| 650 | _aBORO | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aCÁLCIO | ||
| 650 | _aDISPONIBILIDADE DE ÁGUA | ||
| 773 | 0 |
_tCerne (Brazil) _xISSN 0104-7760 _g(Apr-Jun 2013), v. 19(2) p. 289-295 _wBR2013008905 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c315178 _d315178 |
||