000 | 01033nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2014002409 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130151611.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL51 | ||
100 | 1 | _aSouza, C.M.S. de | |
100 | 1 | _aMedeiros, A.N. de | |
100 | 1 | _aFurtado, D.A. | |
100 | 1 | _aBatista, A.M.V. | |
100 | 1 | _aPimenta Filho, E.C. | |
100 | 1 | _aSilva, D.S. da | |
245 | 1 | _aDesempenho de ovelhas nativas em confinamento recebendo palma-forrageira na dieta na região do semiárido nordestino | |
650 | _aOVELHA | ||
650 | _aDIETA | ||
650 | _aGANHO DE PESO | ||
650 | _aDIGESTIBILIDADE APARENTE | ||
650 | _aGENÓTIPO | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Zootecnia (Brazil) _xISSN 1806-9290 _g(May 2010), v. 39(5) p. 1146-1153 _wBR2014002409 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/pdf/rbz/v39n5/28.pdf |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c319018 _d319018 |