| 000 | 00862nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014004994 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130152109.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aN20; P33; U10 | ||
| 100 | 1 | _aLeite, F. | |
| 100 | 1 | _aSantos, J.E.G. dos | |
| 100 | 1 | _aLanças, K.P. | |
| 245 | 1 | _aProjeto, desenvolvimento e calibração de um penetrômetro elétrico-eletrônico para uso em tanques de solo | |
| 650 | _aEQUIPAMENTO AGRÍCOLA | ||
| 650 | _aFÍSICA DO SOLO | ||
| 650 | _aMÁQUINA AGRÍCOLA | ||
| 650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
| 773 | 0 |
_tEnergia na Agricultura (Brazil) _xISSN 1808-8759 _g(Jan-Apr 2006), V. 21(1) p. 69-88 _wBR2014004994 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c321222 _d321222 |
||