000 | 00815nas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2014007159 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130152520.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ04 | ||
100 | 1 | _aCamargo, M.C.R. de | |
100 | 1 | _aToledo, M.C.F. | |
245 | 1 | _aDeterminação espectrofotométrica de ciclamato de sódio em alimentos e bebidas dietéticas e de baixas calorias | |
650 | _aANÁLISE DE ALIMENTO | ||
650 | _aADOÇANTE ARTIFICIAL | ||
650 | _aCOMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||
773 | 0 |
_tRevista do Instituto Adolfo Lutz (Brazil) _xISSN 0073-9855 _g(May-Aug 2006), v. 65(2) p. 100-105 _wBR2014007159 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c323084 _d323084 |