000 | 00834nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2014007631 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130152612.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF02 | ||
100 | 1 | _aFavetta, V. | |
100 | 1 | _aColombo, R.C. | |
100 | 1 | _aFaria, R.T. | |
245 | 1 | _aCultivo in vitro de Vanda tricolor Lindl. em meios de cultura simplificados | |
650 | _aORQUÍDEA | ||
650 | _aCULTURA IN VITRO | ||
650 | _aPROPAGAÇÃO VEGETATIVA | ||
650 | _aPOLPA DE FRUTA | ||
650 | _aBANANA | ||
773 | 0 |
_tRevista de Ciências Agrárias (Brazil) _xISSN 1517-591X _g(Apr-Jun 2014), v. 57(2) p. 114-117 _wBR2014007631 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c323444 _d323444 |