| 000 | 00843nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014007788 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130152658.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, E.N.A. de | |
| 100 | 1 | _aSantos, D. de C. | |
| 245 | 1 | _aAnálise físcio-química de méis de abelhas africanizadas e nativa | |
| 650 | _aMEL | ||
| 650 | _aABELHA AFRICANA | ||
| 650 | _aINSETO | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 650 | _aANÁLISE COMPARATIVA | ||
| 650 | _aAMOSTRAGEM | ||
| 773 | 0 |
_tRevista do Instituto Adolfo Lutz (Brazil) _xISSN 0073-9855 _g(Apr-Jun 2011), v. 70(2) p. 132-138 _wBR2014007788 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c323793 _d323793 |
||