| 000 | 00952nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015000678 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130152838.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aF30 | ||
| 100 | 1 | _aSchuck, M.R. | |
| 100 | 1 | _aBiasi, L.A. | |
| 100 | 1 | _aMoreira, F.M. | |
| 100 | 1 | _aSilva, A.L. da | |
| 100 | 1 | _aRiaz, S. | |
| 100 | 1 | _aWalker, M.A. | |
| 245 | 1 | _aUse of microsatellite markers to assess the identity and genetic diversity of Vitis labrusca and Vitis rotundifolia cultivars | |
| 650 | _aUVA | ||
| 650 | _aMARCADOR MOLECULAR | ||
| 650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
| 650 | _aMELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | ||
| 773 | 0 |
_tActa Scientiarum. Agronomy (Brazil) _xISSN 1679-9275 _g(Jul-Sep 2014), v. 36(3) p. 301-308 _wBR2015000678 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c324578 _d324578 |
||