| 000 | 00877nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015000997 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130152905.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE73 | ||
| 100 | 1 | _aFreitas, W.C. de | |
| 100 | 1 | _aTravassos, A.E.R. | |
| 100 | 1 | _aMaciel, j.F. | |
| 100 | 1 | _aMoreira, R.T. | |
| 245 | 1 | _aPerfil do consumidor de queijo de coalho no estado da Paraíba | |
| 650 | _aQUEIJO | ||
| 650 | _aQUALIDADE | ||
| 650 | _aANÁLISE ORGANOLÉPTICA | ||
| 650 | _aCOMERCIALIZAÇÃO | ||
| 650 | _aCONSUMIDOR | ||
| 650 | _aPESQUISA | ||
| 773 | 0 |
_tHigiene Alimentar (Brazil) _xISSN 0101-9171 _g(Mar-Apr 2014), v. 28(230-231) p. 116-119 _wBR2015000997 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c324789 _d324789 |
||