| 000 | 00777nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015002049 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130153117.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aK10 | ||
| 100 | 1 | _aVenturoli, F. | |
| 100 | 1 | _aFranco, A.C. | |
| 100 | 1 | _aFagg, C.W. | |
| 245 | 1 | _aTree diameter growth following silvicultural treatments in a semi-deciduous secondary forest in central Brazil | |
| 650 | _aESSÊNCIA FLORESTAL | ||
| 650 | _aSILVICULTURA | ||
| 650 | _aCRESCIMENTO | ||
| 773 | 0 |
_tCerne (Brazil) _xISSN 0104-7760 _g(2015), v. 21(1) p. 117-123 _wBR2015002049 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c325702 _d325702 |
||