| 000 | 00917nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015003129 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130153339.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ02; Q03; Q04 | ||
| 100 | 1 | _aChaves, J.B.P. | |
| 100 | 1 | _aRoberto, C.D. | |
| 100 | 1 | _aPaiva, G. de | |
| 100 | 1 | _aAraújo, L.D. | |
| 245 | 1 | _aDesempenho de planos de amostragem de 2- classes para avaliação da qualidade microbiológica de alimentos | |
| 650 | _aMICROBIOLOGIA DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aANÁLISE ESTATÍSTICA | ||
| 650 | _aINSPEÇÃÓ SANITÁRIA | ||
| 650 | _aCONTROLE DE QUALIDADE | ||
| 773 | 0 |
_tRevista do Instituto Adolfo Lutz (Brazil) _xISSN 0073-9855 _g(Jul-Sep 2010), v. 69(3) p. 311-317 _wBR2015003129 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c326653 _d326653 |
||