| 000 | 00896nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015003076 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130153439.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aF30 | ||
| 100 | 1 | _aDallastra, A. | |
| 100 | 1 | _aUnêda-Trevisoli, S.H. | |
| 100 | 1 | _aFerraudo, A.S. | |
| 100 | 1 | _aDi Mauro, A.O. | |
| 245 | 1 | _aMultivariate approach in the selection of superior soybean progeny which carry the RR gene | |
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aPROGÊNIE | ||
| 650 | _aSELEÇÃO GENÉTICA | ||
| 650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
| 650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Ciência Agronômica (Brazil) _xISSN 0045-6888 _g(Jul-Sep 2014), v. 45(3) p. 588-597 _wBR2015003076 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c327082 _d327082 |
||