000 | 01095nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2015004035 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130153505.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF04; F06 | ||
100 | 1 | _aLudwig, F. | |
100 | 1 | _aFernandes, D.M. | |
100 | 1 | _aMota, P. | |
111 | 1 |
_a16° Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais; 3° Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas; 1° Simpósio de Plantas Ornamentais Nativas _cGoiânia, GO (Brazil) _d10-15 Sep 2007 |
|
245 | 1 | _aCondutividade elétrica e pH do substrato em cultivares de gérbera de vaso avaliado com duas metodologias | |
650 | _aGERBERA JAMENSONII | ||
650 | _aPLANTA ORNAMENTAL | ||
650 | _aFLORICULTURA | ||
650 | _aSOLUÇÃO NUTRITIVA | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Horticultura Ornamental (Brazil) _xISSN 1809-6093 _g(Sep 2007), v. 13(Suplemento) p. 1636-1639 _wBR2015004035 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c327278 _d327278 |