000 | 00889nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2015006362 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130153921.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aK10; E20 | ||
100 | 1 | _aBerger, R. | |
100 | 1 | _aTimofeiczyk Junior, R. | |
100 | 1 | _aLacowicz, P.G. | |
100 | 1 | _aSawinski Junior, J. | |
100 | 1 | _aBrasil, A.A. | |
245 | 1 | _aMinimização de custos de transporte florestal com a utilização da programação linear | |
650 | _aPESQUISA | ||
650 | _aTRANSPORTE | ||
650 | _aCUSTO | ||
650 | _aPROGRAMAÇÃO LINEAR | ||
650 | _aMADEIRA | ||
773 | 0 |
_tFloresta (Brazil) _xISSN 0015-3826 _g(Jan- Apr 2003), v. 33(1) p. 53-62 _wBR2015006362 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c329156 _d329156 |