| 000 | 00906nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015006626 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130154004.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF04 | ||
| 100 | 1 | _aGeib, L.R. de N. | |
| 100 | 1 | _aAmado, T.J.C. | |
| 100 | 1 | _aBragagnolo, J. | |
| 100 | 1 | _aBortolotto, R.P. | |
| 100 | 1 | _aNora, D.D. | |
| 245 | 1 | _aResposta da produtividade do algodoeiro em diferentes doses de nitrogênio e eficiência do sensor óptico em em estimar o potencial produtivo | |
| 650 | _aALGODÃO | ||
| 650 | _aFERTILIZANTE NITROGENADO | ||
| 650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
| 773 | 0 |
_tEngenharia na Agricultura (Brazil) _xISSN 1414-3984 _g(Jan-Feb 2015), v. 23(1) p. 57-64 _wBR2015006626 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c329475 _d329475 |
||