| 000 | 00948nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015006803 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130154022.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aK10 | ||
| 100 | 1 | _aReis, L.P. | |
| 100 | 1 | _aRuschel, A.R. | |
| 100 | 1 | _aSilva, J.N.M. | |
| 100 | 1 | _aReis, P.C.M. dos | |
| 100 | 1 | _aCarvalho, J.O.P. de | |
| 100 | 1 | _aSoares, M.H.M. | |
| 245 | 1 | _aDinámica da distribuição diamétrica de algumas espécies de Sapotaceae após exploração florestal na Amazônia Oriental | |
| 650 | _aSAPOTACEAE | ||
| 650 | _aFLORESTA | ||
| 650 | _aSILVICULTURA | ||
| 650 | _aESTRUTURA VEGETAL | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Ciências Agrárias (Brazil) _xISSN 1517-591X _g(Jul-Sep 2014), v. 57(3) p. 234-243 _wBR2015006803 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c329612 _d329612 |
||