000 | 00840nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2015006857 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130154031.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aL02 | ||
100 | 1 | _aCosta, S.I.F.R. | |
100 | 1 | _aStringhini, J.H. | |
100 | 1 | _aRibeiro, A.M.L. | |
100 | 1 | _aPontalti, G. | |
100 | 1 | _aMacManus, C. | |
245 | 1 | _aUtilization of different corn fractions by broilers | |
650 | _aFRANGO DE CORTE | ||
650 | _aMILHO | ||
650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
650 | _aDIETA | ||
773 | 0 |
_tBrazilian Journal of Poultry Science (Brazil) _xISSN 1516-635X _g(Jul-Sep 2015), v. 17(3) p. 307-312 _wBR2015006857 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c329676 _d329676 |