000 | 00839nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2016000627 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130154315.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF50; U10 | ||
100 | 1 | _aSachet, M.R. | |
100 | 1 | _aPenso, G.A. | |
100 | 1 | _aPertille, R.H. | |
100 | 1 | _aGuerrezi, M.T. | |
100 | 1 | _aCitadin, I. | |
245 | 1 | _aEstimativa da área foliar de pessegueiro por método não-destrutivo | |
650 | _aPÊSSEGO | ||
650 | _aÁREA FOLIAR | ||
650 | _aESTIMATIVA | ||
650 | _aREGRESSÃO LINEAR | ||
773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Dec 2015), v. 45(12) p. 2161-2163 _wBR2016000627 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c330889 _d330889 |