| 000 | 00839nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2016001603 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130154350.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF30 | ||
| 100 | 1 | _aLima, R.A. de | |
| 100 | 1 | _aLopes, M.T.G. | |
| 100 | 1 | _aBentes, J.L. da S. | |
| 100 | 1 | _aValente, M.S.F. | |
| 100 | 1 | _aPereira, J.O. | |
| 100 | 1 | _aMuniz, G.I.B. de | |
| 245 | 1 | _aDiversidade e estrutura genética de Senna reticulata | |
| 650 | _aFEDEGOSO | ||
| 650 | _aMARCADOR GENÉTICO | ||
| 650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
| 773 | 0 |
_tFloresta (Brazil) _xISSN 0015-3826 _g(Jul-Sep 2015), v. 45(3) p. 507-514 _wBR2016001603 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c331148 _d331148 |
||