000 | 01021nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2016001981 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130154420.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aL73 | ||
100 | 1 | _aGuimarães, A. | |
100 | 1 | _aRaimundo, J.M. | |
100 | 1 | _aMoraes, L.M.B. | |
100 | 1 | _aSilva, A.T. | |
100 | 1 | _aSantos, H.A. | |
100 | 1 | _aPires, M.S. | |
100 | 1 | _aMachado, R.Z. | |
100 | 1 | _aBaldani, C.D. | |
245 | 1 | _aOccurrences of anti-Toxoplasma gondii and ainti-Neospora caninum antibodies in sheep from four districts of Tocantins state, brazilian legal Amazon region | |
650 | _aOVELHA | ||
650 | _aTOXOPLASMOSE | ||
650 | _aNEOSPOROSE | ||
650 | _aDOENÇA ANIMAL | ||
773 | 0 |
_tPesquisa Veterinária Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-736X _g(Feb 2015), v. 35(2) p. 110-114 _wBR2016001981 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c331364 _d331364 |