| 000 | 00895nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2016003972 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130154758.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aM40; M01 | ||
| 100 | 1 | _aKitahara, M.V. | |
| 100 | 1 | _aCapítoli, R.R. | |
| 100 | 1 | _aHorn Filho, N.O. | |
| 245 | 1 | _aDistribuição das espécies de corais azzoxantelados na plataforma e talude continental superior do sul do Brasil | |
| 650 | _aMAR | ||
| 650 | _aÁGUA OCEANICA | ||
| 650 | _aESPÉCIE | ||
| 650 | _aCORAL | ||
| 650 | _aANÁLISE ESTATÍSTICA | ||
| 650 | _aFAUNA AQUÁTICA | ||
| 773 | 0 |
_tIheringia. Série Zoologia (Brazil) _xISSN 0073-4721 _g(Sep 2009), v. 99(3) p. 223-236 _wBR2016003972 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c332896 _d332896 |
||