| 000 | 00930nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2018000842 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130155618.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF50 | ||
| 100 | 1 | _aQueiroz, C.R.A. dos A. | |
| 100 | 1 | _aAndrade, R.R. de | |
| 100 | 1 | _aMorais, S.A.L. de | |
| 100 | 1 | _aPavani, L.C. | |
| 245 | 1 | _aGrowing Pereskia aculeata under intermittent irrigation according to levels of matric potential reduction | |
| 650 | _aHORTALIÇA | ||
| 650 | _aMORFOLOGIA VEGETAL | ||
| 650 | _aIRRIGAÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuária Tropical (Brazil) _xISSN 1983-4063 _g(Jan-Mar 2015), v. 45(1) p. 1-8 _wBR2018000842 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/pdf/pat/v45n1/1983-4063-pat-45-01-0001.pdf |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c336591 _d336591 |
||