| 000 | 00935nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2018000890 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130155628.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aP34 | ||
| 100 | 1 | _aLima, S.S. de | |
| 100 | 1 | _aPereira, M.G. | |
| 100 | 1 | _aSantos, G.L. dos | |
| 100 | 1 | _aPontes, R. de M. | |
| 100 | 1 | _aDiniz, A.R. | |
| 245 | 1 | _aSoil physical and chemical properties in epigeal termite mounds in pastures | |
| 650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
| 650 | _aMICROBIOLOGIA DO SOLO | ||
| 650 | _aMATÉRIA ORGÂNICA | ||
| 773 | 0 |
_tFloresta e Ambiente (Brazil) _xISSN 2179-8087 _g(2018), v. 25(1) p. 1-8 _wBR2018000890 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/pdf/floram/v25n1/2179-8087-floram-25-1-e20160110.pdf |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c336663 _d336663 |
||