000 | 00955nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2018002526 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130155841.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aF04; P33 | ||
100 | 1 | _aSchmitt, D.E. | |
100 | 1 | _aGatiboni, L.C. | |
100 | 1 | _aOrsoletta, D.J.D. | |
100 | 1 | _aBrunetto, G. | |
245 | 1 | _aFormation of ternary organic acids-Fe-P complexes on the growth of wheat (Triticum aestivum) | |
650 | _aTRIGO | ||
650 | _aANÁLISE DO SOLO | ||
650 | _aADUBAÇÃO | ||
650 | _aFÓSFORO | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental (Brazil) _xISSN 1807-1929 _g(Oct 2018), v. 22(10) p. 702-706 _wBR2018002526 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v22n10/1415-4366-rbeaa-22-10-0702.pdf |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c337642 _d337642 |