000 | 01009nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2021000021 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130160621.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(En) | ||
072 | _aM12 | ||
100 | 1 | _aSouza, D.M. de | |
100 | 1 | _aKutler, M.T. | |
100 | 1 | _aFurtado, P.S. | |
100 | 1 | _aRomano, L.A. | |
100 | 1 | _aWasielesky Junior, W. | |
100 | 1 | _aMonserrat, J.M. | |
100 | 1 | _aGarcia, L. | |
245 | 1 | _aGrowth, antioxidant system, and immunological status of shrimp in bioflocs and clear water culture systems | |
650 | _aCAMARÃO | ||
650 | _aAQUICULTURA | ||
650 | _aPRODUÇÃO ANIMAL | ||
773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuária Brasileira (Brazil) _xISSN 1678-3921 _g(2019), v. 54 p. 1-8 _wBR2021000021 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://www.scielo.br/j/pab/a/yGFyrFJtzL8hqwGLh3xyNfw/?lang=en format=pdf |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c340953 _d340953 |