000 | 01000nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2021000448 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130160739.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF30 | ||
100 | 1 | _aAraújo, L.B.R. | |
100 | 1 | _aBarroso Neto, A.M. | |
100 | 1 | _aPires, K.R.A. | |
100 | 1 | _aBertini, C.H.C. de M. | |
245 | 1 | _aDiversidade genética em pinhão manso com base em marcadores ISSR | |
650 | _aPINHÃO DE PURGA | ||
650 | _aJATROPHA CURCAS | ||
650 | _aMARCADOR MOLECULAR | ||
650 | _aGENÉTICA | ||
773 | 0 |
_tNativa. Pesquisas Agrárias e Ambientais (Brazil) _xISSN 2318-7670 _g(Jul-Aug 2019), v. 7(4) p. 363-370 _wBR2021000448 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/nativa/article/view/6571/5934 |
856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR2021000448 |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c341511 _d341511 |