000 | 01116nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2021000481 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130160743.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aP10; K10; U10 | ||
100 | 1 | _aCarvalho, M.C. | |
100 | 1 | _aFrança, L.C. de J. | |
100 | 1 | _aLopes, I.L. e | |
100 | 1 | _aAraújo, L.A. | |
100 | 1 | _aMello, J.M. de | |
100 | 1 | _aGomide, L.R. | |
245 | 1 | _aAlgoritmos de aprendizagem de máquina na modelagem da distribuição potencial de habitats de espécies arbóreas | |
650 | _aMÉTODO DE ANÁLISE | ||
650 | _aESSÊNCIA FLORESTAL | ||
650 | _aÁRVORE | ||
650 | _aMÉTODO DE PESQUISA | ||
773 | 0 |
_tNativa. Pesquisas Agrárias e Ambientais (Brazil) _xISSN 2318-7670 _g(Sep-Oct 2019), v. 7(5) p. 600-606 _wBR2021000481 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/nativa/article/view/7214/6164 |
856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR2021000481 |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c341544 _d341544 |