000 | 00994nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2021000536 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130160754.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF30 | ||
100 | 1 | _aBernini, C.S. | |
100 | 1 | _aSantos, F.A.S. | |
100 | 1 | _aSilva, D.S. | |
100 | 1 | _aFigueiredo, Z.N. | |
245 | 1 | _aSeleção fenotípica de híbridos de milho para ambientes de baixa altitude e déficit hídrico | |
650 | _aMILHO | ||
650 | _aZEA MAYS | ||
650 | _aSAFRINHA | ||
650 | _aMILHO HÍBRIDO | ||
773 | 0 |
_tNativa. Pesquisas Agrárias e Ambientais (Brazil) _xISSN 2318-7670 _g(Mar-Apr 2020), v. 8(2) p. 172-177 _wBR2021000536 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/nativa/article/view/9265/6917 |
856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR2021000536 |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c341624 _d341624 |