000 | 01002nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2021000563 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130160800.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aU10; K10 | ||
100 | 1 | _aBouvié, L. | |
100 | 1 | _aSilva, A.C. da | |
100 | 1 | _aBorella, D.R. | |
100 | 1 | _aSilva, C.C. da | |
100 | 1 | _aPizzatto, M. | |
245 | 1 | _aÁrea do limbo foliar da castanheira-do-Brasil por medidas lineares | |
650 | _aBERTHOLLETIA EXCELSA | ||
650 | _aCASTANHA DO PARÁ | ||
650 | _aMÉTODO ESTATÍSTICO | ||
773 | 0 |
_tNativa. Pesquisas Agrárias e Ambientais (Brazil) _xISSN 2318-7670 _g(May-Jun 2020), v. 8(3) p. 380-388 _wBR2021000563 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/nativa/article/view/8560/7141 |
856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR2021000563 |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c341666 _d341666 |