| 000 | 01151nac a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR5600174 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102151013.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF00; H10 | ||
| 090 | _a0230 BR5600174 | ||
| 100 | 1 | _aDantas, B. | |
| 100 | 1 | _aSilva, A.P. da | |
| 100 | 1 | _aQueiroz, G. | |
| 110 | 1 |
_aInstituto Agronomico do Nordeste, Recife, PE (Brasil) _923787 |
|
| 245 | 1 | _aA Germinacao das estacas de cana de acucar, em face do tratamento pelos modernos inseticidas organicos clorados [Saccharum officinarum; Pratica cultural; Pernambuco; Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c1956. |
|
| 300 | _ap. 47-58 | ||
| 490 |
_aBoletim Tecnico - Instituto Agronomico do Nordeste (Brazil) _vno. 4 _x |
||
| 500 | _a9 ref.; Summaries (En, Pt); 8 tables | ||
| 650 | _aCANA DE ACUCAR | ||
| 650 | _aINSETO | ||
| 650 | _aINSETICIDA ORGANO-CLORADO | ||
| 650 | _aCONTROLE QUIMICO | ||
| 650 | _aESTACA | ||
| 650 | _aGERMINACAO | ||
| 650 | _aPERNAMBUCO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c343105 _d343105 |
||