000 | 01077nac a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR6004257 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102151253.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF23; F24; F26 | ||
090 | _aF23 BR6004257 | ||
100 | 1 | _aBraun, E.H.G. | |
100 | 1 | _aRamos, J.R. de A. | |
110 | 1 |
_aSuperintendencia do Plano de Valorizacao Economica da Amazonia, Manaus, AM (Brasil) _928376 |
|
245 | 1 | _aEstudo agrogeologico dos campos Puciari-humaita. Estado do Amazonas e Territorio Federal de Rondonia-Brasil | |
260 | 3 |
_aManaus, AM (Brasil): _c1959. |
|
300 | _a58 p. | ||
490 |
_aSerie Recursos Naturais - Superintendencia do Plano de Valorizacao Economica da Amazonia (Brazil) _vno. 4 _x |
||
500 | _a39 ref. | ||
650 | _aClassificacao do solo | ||
650 | _aReconhecimento do solo | ||
650 | _aRecurso do solo | ||
650 | _aSolo | ||
650 | _aAmazonas | ||
650 | _aRondonia | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c344022 _d344022 |