000 | 00925nac a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7302876 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102151822.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF00 | ||
090 | _a1000 BR7302876 | ||
110 | 1 | _aEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Brasilia, DF (Brasil) | |
245 | 1 | _aSistemas de producao para citros | |
260 | 3 |
_aNiteroi, RJ (Brasil): _bEmpresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Estado do Rio de Janeiro, _c1975. |
|
300 | _a29 p. | ||
490 |
_aCircular - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Brazil) _vno. 55 _x |
||
650 | _aFRUTA CITRICA | ||
650 | _aVARIEDADE | ||
650 | _aINSUMO | ||
650 | _aCUSTO DE PRODUCAO | ||
650 | _aPRATICA CULTURAL | ||
650 | _aRIO DE JANEIRO | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c346236 _d346236 |