| 000 | 01204nac a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7310762 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102151949.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF23; F26; P20 | ||
| 090 | _aF23 BR7310762 | ||
| 110 | 1 |
_aProjeto RADAM, Rio de Janeiro, GB (Brasil) _926248 |
|
| 245 | 1 | _aFolha SB. 23 Teresina e parte da folha SB. 24 Jaguaribe; geologia, geomorfologia, solos, vegetacao e uso potencial da terra [Regiao Nordeste, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, GB (Brasil): _c1973. |
|
| 300 | _a412 p. | ||
| 490 |
_aLevantamento de Recursos Naturais - Projeto RADAMBRASIL (Brazil) _vv. 2 _x |
||
| 500 | _a6 Maps, in portfolio, scale 1:1.000.000 | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aVEGETACAO | ||
| 650 | _aGEOLOGIA | ||
| 650 | _aGEOMORFOLOGIA | ||
| 650 | _aCLIMA | ||
| 650 | _aRECURSO NATURAL | ||
| 650 | _aGENESE DO SOLO | ||
| 650 | _aFISIOGRAFIA | ||
| 650 | _aMAPA | ||
| 650 | _aBACIA SEDIMENTAR | ||
| 650 | _aUSO DA TERRA | ||
| 650 | _aAPTIDAO AGRICOLA | ||
| 650 | _aREGIAO NORDESTE | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c346837 _d346837 |
||