| 000 | 00978nac a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7316027 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102152016.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aS10 | ||
| 090 | _a1190 BR7316027 | ||
| 100 | 1 | _aCramer, E.R. | |
| 100 | 1 | _aSalgado, D.V. | |
| 100 | 1 | _aWaissman, A. | |
| 100 | 1 | _aFonseca, H. de P. | |
| 110 | 1 |
_aServico de Alimentacao da Previdencia Social, Rio de Janeiro, GB (Brasil) _927448 |
|
| 245 | 1 | _aEstudo sobre o teor ascorbico do suco de acai | |
| 250 | 1 | _a2. ed. | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, GB (Brasil): _c1960. |
|
| 300 | _a13 p. | ||
| 490 |
_aColecao Estudo e Pesquisa Alimentar (Brazil) _vno. 11 _x |
||
| 500 | _a32 ref.; Summaries (En, Fr, Pt) | ||
| 650 | _aACAI | ||
| 650 | _aSUCO | ||
| 650 | _aVITAMINA C | ||
| 650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c347036 _d347036 |
||