| 000 | 01007nac a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7604454 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102152457.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE10 | ||
| 090 | _aE10 BR7604454 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, J.A.R. da | |
| 110 | 1 | _aUniversidade Federal de Pernambuco, Recife (Brasil). Depto. de Economia | |
| 245 | 1 | _aDeterminantes da renda das populacoes pobres: os empregados e os autonomos (o caso de Fortaleza, Estado do Ceara-Brasil)[renda familiar] | |
| 260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c1976. |
|
| 300 | _a89 p. | ||
| 490 |
_aSerie Dissertacoes - Universidade Federal de Pernambuco. Depto. de Economia (Brazil) _vno. 16 _x |
||
| 500 | _aBibliography p. 70-75 (51 ref.); 20 tables | ||
| 502 | _aDissertacao (Mestrado) | ||
| 650 | _aRENDA FAMILIAR | ||
| 650 | _aFORTALEZA | ||
| 650 | _aCEARA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c348985 _d348985 |
||