000 | 01157nac a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7906876 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102153237.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF22; F25 | ||
090 | _a3840 BR7906876 | ||
100 | 1 | _aBloise, R.M. | |
100 | 1 | _aMoreira, G.N.C. | |
100 | 1 | _aDynia, J.F. | |
110 | 1 |
_aServico Nacional de Levantamento e Conservacao de Solos, Rio de Janeiro, RJ (Brasil) _927541 |
|
245 | 1 |
_aMetodos de analises de solos e calcarios [capacidade de troca, fertilidade do solo, PH, Brasil] _b2. ed. |
|
260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1979. |
|
300 | _a32 p. | ||
490 |
_aBoletim Tecnico - Servico Nacional de Levantamento e Conservacao de Solos (Brazil) _vno. 55 _xISSN 0100-123X |
||
500 | _a10 ref. | ||
650 | _aFISICA DO SOLO | ||
650 | _aQUIMICA DO SOLO | ||
650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
650 | _aCALCARIO | ||
650 | _aANALISE DO SOLO | ||
650 | _aCAPACIDADE DE TROCA | ||
650 | _aCATION | ||
650 | _aPH | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c352030 _d352030 |