000 | 01166nac a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8003909 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102153537.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF00; E15 | ||
090 | _a2120 BR8003909 | ||
100 | 1 | _aMatsunaga, M. | |
100 | 1 | _aFonseca, M.A.S. da | |
100 | 1 | _aRomao, D.A. | |
100 | 1 | _aSilva, C.R.L. da | |
110 | 1 |
_aInstituto de Economia Agricola, Sao Paulo, SP (Brasil) _924191 |
|
245 | 1 | _aA evolucao da cafeicultura em Sao Paulo [Coffea arabica; Pratica cultural; Economia agricola; Estatistica de producao; Produtividade; Brasil] | |
260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1980. |
|
300 | _a35 p. | ||
490 |
_aRelatorio de Pesquisa - Instituto de Economia Agricola (Brazil) _vno. 1 _x |
||
500 | _a17 tables; 12 ref.; Summary (Pt) | ||
650 | _aCAFE | ||
650 | _aCAFEICULTURA | ||
650 | _aPRATICA CULTURAL | ||
650 | _aECONOMIA AGRICOLA | ||
650 | _aESTATISTICA DE PRODUCAO | ||
650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
650 | _aSAO PAULO | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c353188 _d353188 |