| 000 | 00947nac a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8100151 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102153752.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE15 | ||
| 090 | _aE15 BR8100151 | ||
| 110 | 1 | _aFundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Rio de Janeiro, RJ | |
| 245 | 1 | _aProducao agricola municipal - 1978. Culturas temporarias e permanentes. Brasil [Estatistica de producao] | |
| 246 | 1 | _a[Municipal farm production 1978. Permanent and temporary cultures. Brazil [Production statistics]] | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1980. |
|
| 300 | _a62 p. | ||
| 490 |
_aProducao Agricola Municipal (Brazil) _vv. 5(8) _x |
||
| 500 | _aNumerical data | ||
| 650 | _aMicroeconomia | ||
| 650 | _aEstatistica de producao | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c354017 _d354017 |
||