| 000 | 01214nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8101128 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102153831.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF30 | ||
| 090 | _a1410 BR8101128 | ||
| 100 | 1 | _aLima, P.R. de A. | |
| 100 | 1 | _aMendes, M.C. | |
| 110 | 1 | _aUnidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Dourados, MS (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aCompeticao de cultivares de feijao (Safra das aguas)na UEPAE Dourados, 1980/81 [Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual; Phaseolus vulgaris; Mato Grosso do Sul; Brasil] | |
| 246 | 1 | _a[Competition of bean cultivars (Water cropping)in the UEPAE Dourados, 1980/81 [Execution Office of State Resea | |
| 260 | 3 |
_aDourados, MS (Brasil): _c1981. |
|
| 300 | _a4 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento - Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Dourados (Brazil) _vno.10 _x |
||
| 650 | _aMelhoramento genetico vegetal | ||
| 650 | _aFeijao | ||
| 650 | _aCompeticao de variedade | ||
| 650 | _aDourados | ||
| 650 | _aMato Grosso do Sul | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c354258 _d354258 |
||