| 000 | 01115nac a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8301024 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102154756.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF00 | ||
| 090 | _a0170 BR8301024 | ||
| 100 | 1 | _aPacheco, C.A.P. | |
| 100 | 1 | _aMoraes, A.G. de | |
| 110 | 1 | _aUnidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Dourados, MS (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aComportamento do sorgo granifero em diferentes epocas de semeadura em Dourados, Mato Grosso do Sul [Sorghum bicolor, Brasil] | |
| 246 | 1 | _a[Behaviour of grain sorghum in different sowing periods in Dourados, Mato Grosso do Sul [Sorghum bicolor, Brazil]] | |
| 260 | 3 |
_aDourados, MS (Brasil): _c1983. |
|
| 300 | _a6 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento - Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Dourados (Brazil) _vno. 17 _x |
||
| 650 | _aSORGO GRANIFERO | ||
| 650 | _aSEMEADURA | ||
| 650 | _aDOURADOS | ||
| 650 | _aMATO GROSSO DO SUL | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c357797 _d357797 |
||