| 000 | 00928nac a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8304641 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102155026.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF10 | ||
| 090 | _aF10 BR8304641 | ||
| 100 | 1 | _aAlthoff, D.A. | |
| 110 | 1 | _aEmpresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria S.A., Florianopolis, SC (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aPeriodo de retorno da precipitacao maxima em 24 horas, para treze locais do Estado de Santa Catarina (distribuicao de Gumbel)[Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aFlorianopolis, SC (Brasil): _c1983. |
|
| 300 | _a23 p. | ||
| 490 |
_aDocumentos - Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria S.A. (Brazil) _vno. 20 _xISSN 0100-8986 |
||
| 650 | _aPRECIPITACAO PLUVIAL | ||
| 650 | _aCHUVA | ||
| 650 | _aSANTA CATARINA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c358726 _d358726 |
||