| 000 | 00929nac a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8305433 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102155106.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aK20 | ||
| 090 | _a3290 BR8305433 | ||
| 100 | 1 | _aCarvalho, J.O.P. de | |
| 110 | 1 | _aCentro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Umido, Belem, PA (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aAbundancia, frequencia e grau de agregacao do pau-rosa (Aniba duckei Kostermans)na floresta nacional do Tapajos [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1983. |
|
| 300 | _a18 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Pesquisa - Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Umido (Brazil) _vno. 53 _xISSN 0100-8102 |
||
| 500 | _a13 ref.; Summaries (En, Pt) | ||
| 650 | _aPAU ROSA | ||
| 650 | _aINVENTARIO FLORESTAL | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c359004 _d359004 |
||