| 000 | 01581nac a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8402380 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102155300.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF70; F30 | ||
| 090 | _a1900 BR8402380 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, C.M.M. de S. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, M.C. de | |
| 100 | 1 | _aSoares, J.G.G. | |
| 110 | 1 | _aCentro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido, Petrolina, PE (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao de forrageiras nativas e exoticas para a regiao semi-arida do Nordeste [Cenchrus ciliares, capim buffel, Urochloa mosambicensis, capim urochloa, Leucaena leucocephala] | |
| 246 | 1 | _a[Evaluation of native and introduced forage species for the Northeast - Brazil semi-arid region [Cenchrus ciliaris, buffel grass, Urochloa mosambicensis, urochloa grass, Leucaena leucocephala]] | |
| 260 | 3 |
_aPetrolina, PE (Brasil): _c1984. |
|
| 300 | _a38 p. | ||
| 490 |
_aDocumentos - Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido (Brazil) _vno. 27 _xISSN 0100-9729 |
||
| 500 | _aSummaries (En, Pt); 17 ref. | ||
| 650 | _aPLANTA FORRAGEIRA | ||
| 650 | _aLEGUMINOSA | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aCAPIM BUFFEL | ||
| 650 | _aCAPIM UROCHLOA | ||
| 650 | _aLEUCAENA | ||
| 650 | _aPASTAGEM | ||
| 650 | _aBANCO DE GERMOPLASMA | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 650 | _aANATOMIA VEGETAL | ||
| 650 | _aZONA SEMI-ARIDA | ||
| 650 | _aREGIAO NORDESTE | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c359687 _d359687 |
||