000 | 01048nac a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8403777 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102155405.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF10; F22 | ||
090 | _aF10 BR8403777 | ||
100 | 1 | _aAnjos, J.T. dos | |
100 | 1 | _aScherer, E.E. | |
100 | 1 | _aJucksch, I. | |
100 | 1 | _aBiase, J. | |
100 | 1 | _aBacha, R.E. | |
110 | 1 | _aEmpresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria S.A., Florianopolis, SC (Brasil) | |
245 | 1 | _aLevantamento da qualidade dos sedimentos depositados pelas enchentes de julho/83 em Santa Catarina [Brasil] | |
260 | 3 |
_aFlorianopolis, SC (Brasil): _c1984. |
|
300 | _a6 p. | ||
490 |
_aComunicado Tecnico - Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria S.A. (Brazil) _vno. 74 _xISSN 0100-4719 |
||
650 | _aCHUVA | ||
650 | _aENCHENTE | ||
650 | _aANALISE DO SOLO | ||
650 | _aSANTA CATARINA | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c360060 _d360060 |