| 000 | 00960nac a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8403811 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102155410.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE10; F00 | ||
| 090 | _a0336 BR8403811 | ||
| 100 | 1 | _aRibeiro, J.L. | |
| 100 | 1 | _aVeiga, A.C. | |
| 110 | 1 | _aEmpresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aAnalise economica da producao de soja no Cerrado [Glycine max, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c1984. |
|
| 300 | _a19 p. | ||
| 490 |
_aDocumentos - Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais (Brazil) _vno. 16 _xISSN 0102-2164 |
||
| 500 | _a2 illus.; 9 tables; 3 ref. | ||
| 650 | _aANALISE ECONOMICA | ||
| 650 | _aPRODUCAO VEGETAL | ||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aCERRADO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c360087 _d360087 |
||