| 000 | 01188nac a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8602148 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102155740.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF30 | ||
| 090 | _a0430 BR8602148 | ||
| 100 | 1 | _aSantos, J.F. dos | |
| 100 | 1 | _aAranha, W. da S. | |
| 100 | 1 | _aAlmeida, V.T. de | |
| 100 | 1 | _aPereira, R. de C.A. | |
| 110 | 1 | _aEmpresa Estadual de Pesquisa Agropecuaria da Paraiba S.A., Joao Pessoa (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao de cultivares de algodoeiro herbaceo no Vale do Pianco, estado da Paraiba [Gossypium herbaceum] | |
| 246 | 1 | _a[Evaluation of herbaceous cotton cultivars in Vale do Pianco, state of Paraiba] | |
| 260 | 3 |
_aJoao Pessoa, PB (Brasil): _c1986. |
|
| 300 | _a5 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuaria da Paraiba S.A. (Brazil) _vno. 40 _xISSN 0101-9406 |
||
| 650 | _aALGODAO HERBACEO | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aCARACTERISTICAS AGRONOMICAS | ||
| 650 | _aVALE DO PIANCO | ||
| 650 | _aPARAIBA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c361430 _d361430 |
||